Bleskový sběr papíru I. stupeň |
||||||
14. a 15. října 2019 | ||||||
Kategorie: přípravná třída a 1. – 2. třídy |
||||||
celkem | průměr na žáka | |||||
1. místo | 2.D | 589,70 | kg | 31,04 | kg | |
2. místo | 2.B | 645,80 | kg | 24,83 | kg | |
3. místo | 2.C | 573,10 | kg | 22,92 | kg | |
4. místo | 1.B | 523,40 | kg | 18,69 | kg | |
5. místo | 2.A | 539,70 | kg | 18,61 | kg | |
6. místo | 1.C | 468,00 | kg | 16,70 | kg | |
7. místo | 1.A | 196,90 | kg | 7,29 | kg | |
8. místo | 0.P | 34,00 | kg | 2,62 | kg | |
Nejlepší jednotlivec v kategorii: | Jílková Camille 2.A 190 kg | |||||
Kategorie: 3. – 5. třídy |
||||||
celkem | průměr na žáka | |||||
1. místo | 4.A | 1 139,50 | kg | 40,70 | kg | |
2. místo | 3.D | 743,50 | kg | 30,98 | kg | |
3. místo | 3.C | 776,30 | kg | 27,58 | kg | |
4. místo | 3.A | 617,10 | kg | 20,57 | kg | |
5. místo | 5.B | 491,00 | kg | 19,64 | kg | |
6. místo | 3.B | 481,70 | kg | 17,80 | kg | |
7. místo | 4.B | 491,00 | kg | 17,54 | kg | |
8. místo | 4.D | 472,50 | kg | 16,30 | kg | |
9. místo | 5.A | 378,00 | kg | 14,53 | kg | |
10. místo | 5.E | 302,50 | kg | 12,60 | kg | |
11. místo | 5.C | 247,00 | kg | 11,76 | kg | |
12. místo | 4.C | 233,19 | kg | 11,60 | kg | |
13. místo | 5.D | 258,60 | kg | 11,24 | kg | |
Nejlepší jednotlivec v kategorii: | Medek Jiří 3.C 365 kg | |||||
Celkem nasbíráno na I. stupni: | 10.202,49 | kg |
Bleskový sběr papíru II. stupeň |
||||||
14. – 15. října 2019 | ||||||
Kategorie 6. a 7. tříd |
||||||
celkem | průměr na žáka | |||||
1. místo | 6. E | 713,7 kg | 35,7 kg | |||
2. místo | 7. A | 732,0 kg | 28,2 kg | |||
3. místo | 6. A | 544,0 kg | 23,7 kg | |||
4. místo | 7. B | 469,6 kg | 19,6 kg | |||
5. místo | 7. D | 483,3 kg | 17,3 kg | |||
6. místo | 6. D | 287,0 kg | 13,6 kg | |||
7. místo | 6. B | 326,0 kg | 12,5 kg | |||
8. místo | 7. C | 282,0 kg | 10,4 kg | |||
9. místo | 6. C | 232,0 kg | 8,9 kg | |||
Nejlepší jednotlivec v kategorii: | Vanda Papežová – 6. E (421 kg) | |||||
Kategorie 8. a 9. tříd |
||||||
celkem | průměr na žáka | |||||
1. místo | 9. A | 824,7 kg | 27,5 kg | |||
2. místo | 8. C | 505,0 kg | 19,4 kg | |||
3. místo | 8. B | 297,5 kg | 12,9 kg | |||
4. místo | 8. D | 238,0 kg | 9,9 kg | |||
5. místo | 9. C | 233,5 kg | 9,0 kg | |||
6. místo | 8. A | 168,0 kg | 6,7 kg | |||
7. místo | 9. B | 0,0 kg | 0,0 kg | |||
Nejlepší jednotlivec v kategorii: | Aneta Vojtíšková – 9. A (278 kg) | |||||
Celkem nasbíráno na II. stupni: | 6 336,3 kg |