Dějepisná olympiáda

Lubor Brázda | Aktuality

Tak jako každoročně vyhlašuje i letos Národní institut dětí a mládeže MŠMT dějepisnou olympiádu. Letos jde už o 38. ročník. Tématické zaměření letošního ročníku je: Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě (lidé a život). Olympiáda je vyhlášena pro žáky 8. a 9. ročníků. Školní kolo se uskuteční na naší škole 14.11. Do té doby se mohou žáci hlásit v kabinetu dějepisu.

Výsledky logické olympiády 5. tříd

Lubor Brázda | Aktuality

10.10.2008 se naše škola zúčastnila logické olympiády pořádané společností Mensa ČR. Celkem se do soutěže zapojilo 3886 žáků z celé ČR.
V průměru umístění všech žáků se naše škola umístila mezi 51 % a 60 %.
Do následující sestavy našich žáků jsme zahrnuli pouze žáky, kteří byli mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola.

Do finále Logické olympiády 2008 se “probojovali” Simona Chudláská a Lucka Nováková.

Finále se uskuteční v pátek 14. 11. 2008 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  

Pořadí v rámci školy Celkové pořadí Příjmení, jméno Počet bodů Kvantil
1. 137. – 154. Chudláská Simona 59 96.28 %%
2. 183. – 210. Nováková Lucie 56 94.97 %%
3. 259. – 279. Dinič Jan 53 93.10 %%
4. 379. – 410. Joneš Jan 49 89.87 %%
5. 411. – 466. Červová Karolína 48 88.74 %%
6. 411. – 466. Nádvorník Štěpán 48 88.74 %%
7. 411. – 466. Sotáková Tereza 48 88.74 %%
8. 467. – 501. Hausenblas Jakub 47 87.57 %%
9. 608. – 658. Rejchrt Daniel 44 83.74 %%
10. 798. – 886. Knoblochová Kateřina 41 78.36 %%
11. 887. – 956. Kovářová Michaela 40 76.31 %%
12. 957. – 1057. Klápková Michaela 39 74.11 %%
13. 957. – 1057. Kozáková Nikola 39 74.11 %%
14. 957. – 1057. Kukura Ondřej 39 74.11 %%
15. 957. – 1057. Strnad Tomáš 39 74.11 %%
16. 1058. – 1145. Gogolín Vít 38 71.68 %%
17. 1439. – 1534. Kleinová Edita 34 61.77 %%
18. 1439. – 1534. Šedivá Radka 34 61.77 %%
19. 1439. – 1534. Pikora Jan 34 61.77 %%
20. 1535. – 1633. Bárta Martin 33 59.26 %%
21. 1634. – 1741. Hrdý Ondřej 32 56.60 %%
22. 1634. – 1741. Turková Kristýna 32 56.60 %%
23. 1742. – 1845. Tranová Natálie 31 53.87 %%
24. 1957. – 2063. Houzar Jakub 29 48.30 %%
25. 2064. – 2204. Flieger David 28 45.11 %%
26. 2064. – 2204. Havelka Zdeněk 28 45.11 %%
27. 2064. – 2204. Krejčí Jan 28 45.11 %%
28. 2064. – 2204. Macoun Nik 28 45.11 %%
29. 2064. – 2204. Matthessová Květoslava 28 45.11 %%
30. 2205. – 2315. Fedák lukáš 27 41.87 %%
31. 2205. – 2315. Králová Lucie 27 41.87 %%
32. 2437. – 2534. Hanka David 25 36.07 %%
33. 2643. – 2739. Kočí Vojtěch 23 30.78 %%
34. 2643. – 2739. Kopecká Denisa 23 30.78 %%
35. 2643. – 2739. Pitelka Pavel 23 30.78 %%
36. 2740. – 2854. Tranová Diana 22 28.05 %%
37. 2740. – 2854. Vondrák Lukáš 22 28.05 %%

Rodiče se mohli přijít podívat na prvňáčky

Lubor Brázda | Aktuality

Ve čtvrtek dne 23.10.2008 se na ZŠ Benešov, Dukelská uskutečnil Den otevřených dveří v prvních třídách. Rodiče prvňáčků i ostatní přátelé školy měli tak možnost shlédnout děti při výuce v hodinách českého jazyka, matematiky a dalších předmětů dle rozvrhu hodin.

Malí školáci zvládali zadané učivo na výbornou. Na jejich další pokroky se mohou rodiče přijít podívat opět v dalším čtvrtletí 13. února 2009.

 

                                                                                              Mgr. Hana Pechačová

ŽR prvňáčkům

Lubor Brázda | Aktuality

Dne 31. 10. 2008 proběhlo ve škole ZŠ Dukelská ,,Karnevalové dopoledne”.

Tento projekt se uskutečnil ve společenské místnosti za dozoru paní zástupkyně Janouškové a třídních učitelek z prvních tříd. Děti procházely sedm stanovišť, kde plnily různé úkoly (např. házely mince do skleniček, stavěly komíny z kostek nebo skládaly pěnové puzzle). Druhá část tohoto programu byl karneval, při kterém porota vybrala tři nejhezčí a jednu nejzajímavější masku. Nakonec bylo velké vyhodnocení soutěží i karnevalu. „ Máme v plánu pořádat další a stejně úspěšné akce”, říká celá devátá B, která toto zábavné dopoledne organizovala. Děkujeme všem zúčastněným dětem, organizátorům a učitelskému dozoru…

Fotografie najdete zde.

Pavla Nulíčková