ROK 2004 | |||||||
Mladší žáci | 25m kraul | 50m prsa | Starší žácí | 50m kraul | 50m prsa | 100m prsa | |
Šobíšek Jan | 18,09s | Hubáček Michal | 35,70s | ||||
Marčan Dominik | 21,78s | Vosička Borek | 40,42s | ||||
Ježek Jan | 59,91s | Klabík Luboš | 1: 07,94s | ||||
Kubásek Tomáš | 1. 09,11 | Paňák Miroslav | 1: 46,19 | ||||
Mikš David | 1: 19,13 | Štalmach Lukáš | 2: 09,63 | ||||
Mladší žákyně | Starší žákyně | ||||||
ŠlajsováKatka | 22,04s | Milfaitová Nikola | 40,86s | ||||
Bukovská Tereza | 26,02s | Platilová Katka | 1: 00,17 | ||||
Prachařová Kristýna | 50,60s | Pešková Michaela | 1: 00,59 | ||||
Slabá Růžena | 1: 09,98 | LandováJaroslava | 1: 04,07 | ||||
Knihová Žaneta | 2: 01,14 | ||||||
Celkové umístění | místo |
ROK 2005 | |||||||
Mladší žáci | 25m kraul | 50m prsa | Starší žácí | 50m kraul | 50m prsa | 100m prsa | |
Šobíšek Jan | 15,92s | Hubáček Michal | 37,57s | ||||
Marčan Dominik | 1: 04,61 | Chmel Jaroslav | 39,16s | ||||
Albrecht Lukáš | 48,01 | Průša Jan | 56,22s | ||||
Trampeška Filip | 55,55 | Horálek Vojta | 1 01,05s | ||||
Šokin Petr | 21,03 | Heřman Tomáš | 1 00,46s | ||||
Turko Radek | 24,58 | Hroch Tomáš | 1: 02,03s | ||||
Mladší žákyně | Starší žákyně | ||||||
Landová Tereza | 1: 05,86s | Stibůrková Adéla | 41,936s | ||||
Prachařová Kristýna | 49,49s | Platilová Katka | 2: 14,74 | ||||
Vacková Iveta | 46,59s | ||||||
LandováJaroslava | 1: 02,63s | ||||||
Šlajsová Katka | 55,02s | ||||||
Votrubová Katka | 55,65s | ||||||
Neradová Martina | 1: 52,53 | ||||||
Sejková Dominika | 2: 32,57 | ||||||
Celkové umístění | 3. místo |
ROK 2006 | |||||||
Mladší žáci | 25m kraul | 50m prsa | Starší žácí | 50m kraul | 50m prsa | 100m prsa | |
Martinovič Pavel | 16,62 | Šobíšek Jan | 37,17 | ||||
Brož Erik | 24,40 | Turko Radek | 51,91 | ||||
Hanš Ondřej | 58,73 | Mikuláš Jan | 45,19 | ||||
Daniel Lukáš | 56,45 | Sadílek Zdeněk | 1: 04,22 | ||||
Titěra Petr | 1: 22,79 | Houlík Lukáš | 50,60 | ||||
Albrecht Lukáš | 1: 44,49 | ||||||
Šokin Petr | 2: 09,26 | ||||||
Bartoš Pavel | 2: 15,88 | ||||||
Mladší žákyně | Starší žákyně | ||||||
Nulíčková Pavla | 19,93 | Landová Tereza | 59,11 | ||||
Bulínová adéla | 24,17 | Paurová Nikola | 57,03 | ||||
Kinterová Denisa | 27,12 | Prachařová Kristýna | 1: 58,09 | ||||
Nováková Monika | 1: 01,57 | Šlajsová Katka | 2: 10,89 | ||||
Pazderová Aneta | 1: 01,43 | ||||||
Pečená Veronika | 1: 01,53 | ||||||
Celkové umístění | 4. místo |
rok 2004 | Dívky Hoši | Knihová Žaneta Zoul David Zoul David | 4. místo 1. místo 13. místo | okresní přebor v BN okresní přebor krajský přebor |
rok 2004 | Dívky Hoši | Knihová Žaneta Peterková Lucie Jandačová Petra Žďárská Barbora Dvořáková Pavla Podholová Kristýna Zoul David Paňák Mirek Tabulka Martin Kubásek Tomáš Bárta Matěj | 3.místo 7.místo 3.místo 5.místo 4. místo 13. místo 8.místo 7.místo 6.místo 10.místo 11.místo |
okresní přebor v BN |
rok 2004 | Dívky Hoši | Jandačová Petra Bulínová Adéla Prachařová Kristýna Zoul David Starosta Jakub Štěpánek Martin Štěpánek Josef Vachtl Petr Vobecký Antonín | 2.místo 11.místo 6. místo 4.místo 7.místo 3.místo 10.místo 7.místo 8.místo |