Okresní přebory v plavání- 2001,2002,2003
ROK 2001 | | | | | | | |
Mladší žáci | 25m kraul | 50m prsa | |
Starší žácí | 50m kraul | 50m prsa | 100m prsa |
Šrenk Adam | 19,34s | | | Kuchař Martin | 35,90s | | |
Pokorný Milan | 20,27s | | | Kopač Jan | 38,53s | | |
Ekl Tomáš | 22,47s | | | Mastný Ondřej | 40,77s | | |
Kohoutek Jakub | | 54,53s | | Sejk Vladislav | | 52,73s | |
Kartus Ivo | | 57,91s | | Čutík Jan | | 53,07s | |
Havránek Ladislav | | 1:00,62 | | Brůža Martin | | | 1:40,09 |
| | | | Doležal Tomáš | | | 2:10,28 |
Mladší žákyně | | | |
Starší žákyně | | | |
Svobodová Kristýna | 22,33s | | | Činčurová Katarína | 49,74s | | |
Štumplová Veronika | 23,29s | | | Kaňková Andrea | | 55,99s | |
Knihová Žaneta | | 52,14s | | Mullerová Karolína | | | 2:12,93s |
Zoulová Kristýna | | 54,00s | | Kálalová Jana | | 1:06,12 | |
Vojáčková Irena | | 1:03,42 | | | | | |
Celkové umístění | 6. místo | | | | | | |
ROK 2002 | | | | | | | |
Mladší žáci | 25m kraul | 50m prsa | |
Starší žácí | 50m kraul | 50m prsa | 100m prsa |
Oudrán Standa | 18,62s | | | Vavřín Jan | 35,90s | | |
Kapička Martin | 18,67s | | | Navrátil Jan | 45,15s | | |
Bělunek Jakub | 20,02s | | | Píta Michal | | 52,04s | |
Paňák Miroslav | | 52,34s | | Pokorný Milan | | 52,85s | |
Schmidt Martin | | 55,98s | | Reinhart David | | 53,35s | |
Libra Martin | | 57,82s | | Kohoutek Jakub | | | 1:55,17 |
| | | | Soudný Jan | | | 2:14,15 |
| | | | Bejbl Miroslav | | | 2:33,41 |
Mladší žákyně | | | |
Starší žákyně | | | |
Milfaitová Nikola | 18,83s | | | Urbanová Edita | | 54,56s | |
Smetanová Lucie | 20,98s | | | Janoušková Michaela | | 55,65s | |
Hrdinová Nikola | 23,46s | | | Šušková Šárka | | | 2:03,02s |
Zoulová Kristýna | | 53,32s | | | | | |
Srbová Andrea | | 55,67s | | | | | |
Knihová Žaneta | | 50,75s | | | | | |
Celkové umístění | 4. místo | | | | | | |
ROK 2003 | | | | | | | |
Mladší žáci | 25m kraul | 50m prsa | |
Starší žácí | 50m kraul | 50m prsa | 100m prsa |
Chmel Jaroslav | 19,02s | | | Knodl Jirka | 39,05s | | |
Marat Jan | 21,64s | | | Koníček Petr | 48,93s | | |
Konrád Jaroslav | 22,29s | | | Rainhart David | | 50,45s | |
Kohoutek Luboš | | 57,36s | | Nesvorný Lukáš | | 51,79s | |
Klabík Luboš | | 1: 07,93 | | Zemánek Petr | | 58,21s | |
Heřman Tomáš | | 1: 07,98 | | Pokorný Milan | | | 1:57,30 |
| | | | Kohoutek Jakub | | | 2:02,24 |
| | | | Havránek Ladislav | | | 2:27,11 |
Mladší žákyně | | | |
Starší žákyně | | | |
Slabá Monika | | 1: 01,44 | | Milfaitová Nikola | 42,74s | | |
Michálková Monika | | 1: 07,59 | | Štěpánková Michaela | | 56,68s | |
Eichnerová Věra | | 1: 30,26 | | Makareiko Uljana | | | 2:25,96 |
Stibůrková Adéla | 19,17s | | | | | | |
Mullerová Míša | 20,98s | | | | | | |
Skalová Radka | 30,23s | | | | | | |
Celkové umístění |
4.-5. místo | | | | | | |
zpět