POHÁR ROZHLASU 2003
Mladší žákyně | 60m | 600m | výška | dálka | míček | |
Mladší žáci | 60m | 1000m | výška | dálka | míček | |
Knihová Žaneta | 9,1s | | | 401cm | | | Oudrán Stanislav | | | 130cm | 415cm | | |
Peterková Lucie | 9,2s | | | 374cm | | | Kolenčík Tomáš | 9,3s | | | | | |
Doškářová Olina | | | 120cm | | 42,14m | | Kapička Martin | | | | 38,78m | | |
Slabá Monika | | 2:21,5 | | | | | Bělunek Jakub | | 3:44,8 | | | | | |
Řezníčková Lucie | | 2:08,4 | | | 32,62m | | Moravec Jan | | 3:34,9 | | | 44,96m | |
Mrázková Kamila | | 2:21,9 | | | | | Císař Petr | | 3:31,0 | | | | |
Bartáková Pavla | | | 105cm | | | | Moravec Tomáš | | | 125cm | 357cm | | |
Novotná Markéta | | | | 352cm | | | Kaucký Jan | | | | | 40,44m | |
Makareiko Uljana | | | | | 32,62m | |
Umístění a body | 3.místo | 3658bodů | | | | |
Umístění a body | 12.místo | 2537bodů | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Starší žákyně | 60m | 800m | výška | dálka | koule | |
Starší žáci | 60m | 1500m | výška | dálka | koule | |
Kaňková Andrea | | 4:05,7 | 130cm | | | | Hála Tomáš | 8,2s | | | | 8,74m | |
Zmeškalová Lenka | 9,2s | 2:59,4 | | | | | Činátl Jiří | 8,7s | | | | | |
Danešová Lucie | 9,2s | 3:33,6 | | | | | Vrňák Miroslav | 8,4s | 5: 05,0 | | | | |
Humpálová Jitka | 9,1s | | | 389cm | | | Kohoutek Jakub | | | 135cm | 472cm | | |
Králová Eva | | 2:51,5 | | 350cm | | | Havránek Ladislav | | | 130cm | | 8,29m | |
Ondrejková Katka | | | | 345cm | | | Vavřín Jan | | | 140cm | 433cm | | |
Šušková Šárka | | | | | 6,93m | | Píta Michal | | | | 450cm | 9,50m | |
| | | | | | | | | | | | | |
Umístění a body | 13.místo | 3132bodů | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
Umístění a body | 15.místo | 3804bodů | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
ATLETICKÁ VŠESTRANNOST 2003
Starší žákyně | 60m | 800m | dálka | výška | míček | koule | |
Starší žáci | 60m | 1000m | dálka | výška | míček | koule |
Mišáková Lenka | 9,5s | | 400cm | | 23,84m | | | Činátl Jiří | 8,5s | 3:35,7 | 430cm | | 42,43m | |
Zmeškalová Lenka | 9,5s | 3:16,5 | 370cm | | 33,74m | | | Mastný Ondřej | 7,9s | 3:25,3 | 456cm | | 63,18m | |
Šušková Šárka | 10,0s | 3:27,9 | 335cm | | | 7,30m | | Páv Ondřej | 8,8s | 3:14,3 | | 130cm | 47,63m | |
Kálalová Jana | 9,8s | 3:25,5 | | 120cm | 25,52m | | | Bejbl Miroslav | 8,5s | 3:45,2 | | 135cm | | 8,81m |
Školná Veronika | 9,7s | | | 120cm | 7,80m | | | Vavřín Jan | 8,4s | 3:26,2 | 469cm | | | 10,04m |
Umístění,body | 6.místo | 4137bodů | | | | |
| Umístění,body | 4.místo | 6060bodů | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Mladší žákyně | 60m | 800m | dálka | míček | |
| | Mladší žáci | 60m | 1000m | dálka | míček | | | |
Hájková Veronika | 9,2s | 2:58,8 | 368cm | 30,65m | | | | Císař Petr | 9,3s | 3:27,6 | 379cm | 38,58m | | |
Knihová Žaneta | 9,3s | 3:06,6 | 379cm | 41,59m | | | | Stibůrek Martin | 9,1s | 3:47,6 | 395cm | 38,48m | |
Zoulová Kristýna | 9,7s | 2:59,7 | 346cm | 36,66m | | | | Oudrán Stanislav | 9,1s | 4:20,5 | 410cm | 55,44m | |
Doškářová Olina | 10,3s | 3:14,0 | 298cm | 42,01m | | | | Pertlík Miroslav | 9,0s | | 396cm | 52,41m | |
Makareiko Uljana | 9,9s | 3:33,5 | 286cm | 36,08m | | | | Mikš Jakub | 9,4s | 3:52,0 | 365cm | 34,85m | |
| | | | | | | | | | | |
zpět